Upload a manufacturer datasheet and our AI extracts all specifications automatically — series details, model variants, and electrical parameters. Available to registered solar businesses on Photonik.
1. Upload datasheet
2. AI extracts specs
3. Review & save models
Select two series to compare side by side on the comparison page.
| Manufacturer | Series | Warranty (y) | Models | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Alpha | SMILE5 | 10.0 | 3 | Compare |
| Alpha | SMILE-G3-S3.6/S5/B5 | 10.0 | 3 | Compare |
| BYD | HVM | 5.0 | 1 | Compare |
| BYD | HVS | 5.0 | 1 | Compare |
| BYD | LVL Premium | 10.0 | 1 | Compare |
| BYD | LVS | 10.0 | 1 | Compare |
| Delta | BX AC | 10.0 | 1 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | BOS-G (Global) | 5.0 | 1 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Deye RW-F | 10.0 | 1 | Compare |
| Discover | AES RACKMOUNT 48V 5.12kWh | 10.0 | 1 | Compare |
| Discover | Helios ESS | 10.0 | 1 | Compare |
| Energizer | Homepower | 10.0 | 1 | Compare |
| Enershare Technology | Energy-CORE 1.0 | 10.0 | 1 | Compare |
| Enershare Technology | Power-CORE 1.0 HV | 10.0 | 1 | Compare |
| Enphase | IQ series | 10.0 | 2 | Compare |
| FranklinWH | Franklin Home Power | 12.0 | 1 | Compare |
| Fronius | Reserva HV battery | 10.0 | 1 | Compare |
| Generac | PWRcell | 10.0 | 1 | Compare |
| GivEnergy | All-in-one AC-coupled | 5.0 | 1 | Compare |
| GivEnergy | Giv-Batt 2.6 | 10.0 | 1 | Compare |
| GivEnergy | Giv-Batt 5.2 | 10.0 | 1 | Compare |
| GivEnergy | Giv-batt 8.2 | 10.0 | 1 | Compare |
| GivEnergy | Giv-Batt 9.5 Gen2 | 10.0 | 1 | Compare |
| Goodwe | U-Series | 10.0 | 1 | Compare |
| GreenLinx by LuxPower | GreenLinx 3200 | 10.0 | 1 | Compare |
| Growatt | APX HV Series | 10.0 | 1 | Compare |
| Growatt | ARK HV Battery System | 10.0 | 1 | Compare |
| Growatt | ARK LV 48V Battery System | 10.0 | 1 | Compare |
| Huawei | Luna2000 | 10.0 | 1 | Compare |
| KSTAR | ESS Battery 102.4kWh | 10.0 | 1 | Compare |
| LG Energy | RESU | 10.0 | 2 | Compare |
| LG Energy | RESU Prime | 10.0 | 2 | Compare |
| MyEnergi | Libbi Home Battery | 10.0 | 1 | Compare |
| Panasonic | EverVolt | 10.0 | 1 | Compare |
| Photonik | Photonik | 10.0 | 1 | Compare |
| PowerPlus Energy | ECO | 10.0 | 1 | Compare |
| PowerPlus Energy | LiFe Premium | 10.0 | 4 | Compare |
| Pylontech | US2000 | 10.0 | 1 | Compare |
| Pylontech | US3000 | 10.0 | 1 | Compare |
| Pylontech | US5000 Series | 10.0 | 1 | Compare |
| Q CELLS | Q.Home CORE | 10.0 | 1 | Compare |
| Q CELLS | Q.Home HYB-G1 | 10.0 | 1 | Compare |
| Q CELLS | Q.Home HYB-G2 | 10.0 | 1 | Compare |
| Redback Technologies | SB Series AC-coupled | 10.0 | 2 | Compare |
| Redback Technologies | SH5000 Hybrid | 10.0 | 2 | Compare |
| RUIXU | Lithi2-16 | 10.0 | 1 | Compare |
| SENEC | Home Hybrid | 10.0 | 1 | Compare |
| Simpliphi | Ampliphi 3.8 | 10.0 | 1 | Compare |
| Simpliphi | ESS 4.9 | 10.0 | 1 | Compare |
| Simpliphi | PHI 3.8-M | 10.0 | 1 | Compare |
| SolarEdge | SolarEdge | 10.0 | 1 | Compare |
| Soltaro | AIO2 Batt 48V | 10.0 | 2 | Compare |
| Sonnen | ECO series | 10.0 | 1 | Compare |
| Sonnen | Hybrid | 10.0 | 1 | Compare |
| Sonnen | Hybrid 9.53 | 10.0 | 1 | Compare |
| Sungrow | PowerCube | 10.0 | 1 | Compare |
| Sungrow | SBR series HV | 10.0 | 1 | Compare |
| SunPower | Reserve battery 10.1kWh | 10.0 | 1 | Compare |
| Sunsynk | SUNSYNK-L5.1 Battery | 10.0 | 1 | Compare |
| Suntech PH | Suntech Storage | 5.0 | 2 | Compare |
| Tesla Inc | Powerwall 2 | 10.0 | 1 | Compare |
| Tesla Inc | Powerwall 3 | 10.0 | 1 | Compare |
| ZYC Energy | Simpo 5000 48V 5.12KWh | 10.0 | 1 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.