Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDT G2 Series | GW10KAU-DT | 10kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| ET Series | GW10KL-ET | 10kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| MS Series 3MPPT | GW10K-MS | 10kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| ET PLUS+ Series 16A | GW10KN-ET | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| ET G2 Series | GW12K-ET-20 | 12kW | Hybrid | Three | 1320 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| NS Series | GW1500-NS | 1.50kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| SDT G2 Series | GW15KAU-DT | 15kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| ET G2 Series | GW15K-ET-20 | 15kW | Hybrid | Three | 2400 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| SDT Series | GW15KN-DT | 15kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| NS Series | GW2000-NS | 2kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| SDT G2 Series | GW20KAU-DT | 20kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| DT Series | GW20K-DT | 20kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| NS Series | GW2500-NS | 2.50kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| SMT Series | GW25K-MT | 25kW | String | Three | 1100 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SMT Series | GW29.9K-MT | 29.90kW | String | Three | 1100 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW3000D-NS | 3kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| DNS G3 Series 1-Phase | GW3000-DNS-30 | 3kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| ES G2 Series - Hybrid | GW3000-ES-20 | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| NS Series | GW3000-NS | 3kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW3000T-DS | 3kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW3600D-NS | 3.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| DNS G3 Series 1-Phase | GW3600-DNS-30 | 3.60kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| EHR Series | GW3600-EH | 3.60kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| ES G2 Series - Hybrid | GW3600-ES-20 | 3.60kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| SBP Series - AC Hybrid | GW3600S-BP | 3.68kW | Hybrid | Single | — | — | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW3600T-DS | 3.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| EH Series | GW3600T-EH | 3.60kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| ES Series - Hybrid | GW3648D-ES | 3.68kW | Hybrid | Single | 580 | 150-550 | 10.0 | Compare |
| SMT Series | GW36K-MT | 36kW | String | Three | 1100 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW4200D-NS | 4.20kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| DNS G3 Series 1-Phase | GW4200-DNS-30 | 4.20kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW4200T-DS | 4.20kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW5000D-NS | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| DNS G3 Series 1-Phase | GW5000-DNS-30 | 5kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| EHR Series | GW5000-EH | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| ES G2 Series - Hybrid | GW5000-ES-20 | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| MS Series 3MPPT | GW5000-MS | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| SBP Series - AC Hybrid | GW5000S-BP | 5kW | Hybrid | Single | — | — | 10.0 | Compare |
| DNS Series | GW5000T-DS | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| EH Series | GW5000T-EH | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| ES Series - Hybrid | GW5048D-ES | 4.60kW | Hybrid | Single | 580 | 150-550 | 10.0 | Compare |
| MT Series | GW50K-MT | 50kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| MT Series | GW50K-MT-High | 50kW | String | Three | 1100 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SDT G2 Series | GW5K-DT | 5kW | String | Three | 1000 | 180-850 | 10.0 | Compare |
| EHB Series | GW5K-EHB-AU-G11 | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 5.0 | Compare |
| ET Series | GW5KL-ET | 5kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| ET PLUS+ Series 16A | GW5KN-ET | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| DNS G3 Series 1-Phase | GW6000-DNS-30 | 6kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| EHR Series | GW6000-EH | 6kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| ES G2 Series - Hybrid | GW6000-ES-20 | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| ET G2 Series | GW6000-ET-20 | 6kW | Hybrid | Three | 950 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| MS Series 3MPPT | GW6000-MS | 6kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| EH Series | GW6000T-EH | 6kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| MT Series | GW60K-MT | 60kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| MT Series | GW60K-MT-High | 60kW | String | Three | 1100 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| ET PLUS+ Series 16A | GW6.5KN-ET | 6.50kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| SDT G2 Series | GW6K-DT | 6kW | String | Three | 1000 | 180-850 | 10.0 | Compare |
| ET Series | GW6KL-ET | 6kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| MS Series 3MPPT | GW7000-MS | 7kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| ET G2 Series | GW8000-ET-20 | 8kW | Hybrid | Three | 1280 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| MT Series | GW80K-MT | 80kW | String | Three | 1100 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| MS Series 3MPPT | GW8500-MS | 8.50kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| EHB Series | GW8.6K-EHB-AU-G11 | 8.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 5.0 | Compare |
| SDT G2 Series | GW8KAU-DT | 8kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| ET Series | GW8KL-ET | 8kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| ET PLUS+ Series 16A | GW8KN-ET | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| MS Series 3MPPT | GW9000-MS | 9kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| ET G2 Series | GW9900-ET-20 | 9.99kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| EHB Series | GW9.9K-EHB-AU-G11 | 9.99kW | String | Single | 600 | 80-550 | 5.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.