| Model | Power (W) | Category | MPPTs | MPPT V range | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplus II 12/3000/120-32 (12V) | 2400 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 24/3000/70-32 (24V) | 2400 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 24/5000/120-50 (24V) | 4000 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 48/10000/140-100 (48V) | 8000 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 48/15000/200-100 (48V) | 12000 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 48/3000/35-32 (48V) | 2400 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 48/5000/70-50 (48V) | 4000 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
| Multiplus II 48/8000/110-100 (48V) | 6400 | Hybrid | 0 | —–— | Single |
Upload a manufacturer datasheet and our AI extracts all specifications automatically — series details, model variants, and electrical parameters. Available to registered solar businesses on Photonik.
1. Upload datasheet
2. AI extracts specs
3. Review & save models
Compare this series with another →
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.