| Series | Warranty (y) | Models | Compare |
|---|---|---|---|
| TH375-400PM5-66SA | 15.0 | 6 | Compare |
| TH390-410PM5-60SB | 15.0 | 5 | Compare |
| TH470-190PM5-72SB | 15.0 | 5 | Compare |
| TH475-450PM5-78SA | 15.0 | 6 | Compare |
| TH630-655PM6-68SDC | 15.0 | 6 | Compare |
| TH635-660PMB6-68SC | 15.0 | 6 | Compare |
| TH760-780PM6-96SC | 15.0 | 5 | Compare |
| TW-MAP-108-H-S | 25.0 | 2 | Compare |
| TWMND 54HS420-440W | 15.0 | 5 | Compare |
| TWMNH-54HD Bifacial | 30.0 | 5 | Compare |
| TWMNH Bifacial 430-450W | 25.0 | 1 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.