Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN2000M1 | SUN2000-100KTL-M1 | 100kW | String | Three | 1100 | 200-1000 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-10KTL-M2 | 10kW | String | Three | 1080 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-12KTL-M2 | 12kW | String | Three | 1080 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-15KTL-M2 | 15kW | String | Three | 1080 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-17KTL-M2 | 17kW | String | Three | 1080 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-20KTL-M2 | 20kW | String | Three | 1080 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-29.9KTL-M3 | 29.90kW | String | Three | 1100 | 200-1000 | 10.0 | Compare |
| SUN2000L1 | SUN2000-2KTL-L1 | 2kW | Hybrid | Single | 600 | 160-560 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-36KTL-M3 | 36kW | String | Three | 1100 | 200-1000 | 10.0 | Compare |
| SUN2000L1 | SUN2000-3KTL-L1 | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 160-560 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M3 | SUN2000-40KTL-M3 | 40kW | String | Three | 1100 | 200-1000 | 10.0 | Compare |
| SUN2000L1 | SUN2000-4.6KTL-L1 | 4.60kW | Hybrid | Single | 600 | 160-560 | 10.0 | Compare |
| SUN2000L1 | SUN2000-4KTL-L1 | 4kW | Hybrid | Single | 600 | 160-560 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M3 | SUN2000-50KTL-M3 | 50kW | String | Three | 1100 | 200-1000 | 10.0 | Compare |
| SUN2000L1 | SUN2000-5KTL-L1 | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 160-560 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M1 | SUN2000-5KTL-M1 | 5kW | Hybrid | Three | 1100 | 200-960 | 10.0 | Compare |
| SUN2000L1 | SUN2000-6KTL-L1 | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 160-560 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M1 | SUN2000-6KTL-M1 | 6kW | Hybrid | Three | 1100 | 200-960 | 10.0 | Compare |
| SUN2000M2 | SUN2000-8KTL-M2 | 8kW | String | Three | 1080 | 200-950 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.