Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L | 10k | 10kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L | 12k | 12kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L | 15k | 15kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L | 8K | 8kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| SG-KTL-M | SG-10KTL-M | 10kW | String | Three | 1000 | 250-850 | 10.0 | Compare |
| SG8.0-10_RS (3MPPT) | SG10RS | 10kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-10RS | 10kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-CX | SG-110CX | 110kW | String | Three | 1100 | 250-850 | 10.0 | Compare |
| SG-KTL-M | SG-12KTL-M | 12kW | String | Three | 1000 | 250-850 | 10.0 | Compare |
| SG-KTL-M | SG-15KTL-M | 15kW | String | Three | 1100 | 250-1000 | 10.0 | Compare |
| SG-KTL-M | SG-20KTL-M | 20kW | String | Three | 1100 | 250-1000 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-3.0RS | 3kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-CX | SG-33CX | 33kW | String | Three | 1100 | 250-850 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-3.6RS | 3.60kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-K Premium | SG3K-D Premium | 3kW | String | Single | 600 | 160-480 | 10.0 | Compare |
| SG-CX | SG-40CX | 40kW | String | Three | 1100 | 250-850 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-4.0RS | 4kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-CX | SG-50CX | 50kW | String | Three | 1100 | 250-850 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-5.0RS | 5kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-RS-ADA (3 MPPT) | SG5.0RS-ADA | 5kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-K Premium | SG5K-D Premium | 5kW | String | Single | 600 | 260-480 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-6.0RS | 6kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-8.0RS | 8kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG8.0-10_RS (3MPPT) | SG8.0RS | 8kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| SG-K Premium | SG8K-D Premium | 8kW | String | Single | 600 | 275-480 | 10.0 | Compare |
| SG-RS Series | SG-9.0RS | 9kW | String | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH8.0-10_RS | SH10RS | 10kW | Hybrid | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH-RT | SH-10RT | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SH-RT | SH-10RT | 10kW | String | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SH-RT | SH-15RT | 15kW | String | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SH15-25T | SH15T | 15kW | Hybrid | Three | 1000 | 150-950 | 10.0 | Compare |
| SH-RT | SH-20RT | 20kW | String | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SH15-25T | SH20T | 20kW | Hybrid | Three | 1000 | 150-950 | 10.0 | Compare |
| SH15-25T | SH25T | 25kW | Hybrid | Three | 1000 | 150-950 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH5.0-6.0_RS | SH-4.0RS | 4kW | Hybrid | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH5.0-6.0_RS | SH-5.0RS | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH-RT | SH-5.0RT | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 150-950 | 10.0 | Compare |
| SH-RT | SH-5.0RT | 5kW | String | Three | 1000 | 150-950 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH5K-30 | SH5K-30 | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 125-520 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH5.0-6.0_RS | SH-6.0RS | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH-RT | SH-6.0RT | 6kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SH-RT | SH-6.0RT | 6kW | String | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH8.0-10_RS | SH8.0RS | 8kW | Hybrid | Single | 600 | 50-560 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SH-RT | SH-8.0RT | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| SH-RT | SH-8.0RT | 8kW | String | Three | 1000 | 200-950 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.