Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EasySolar-II | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX | 2kW | Hybrid | Single | 250 | — | Compare | |
| EasySolar-II | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 4kW | Hybrid | Single | 250 | — | Compare | |
| EasySolar-II | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX | 5.80kW | Hybrid | Single | 250 | — | Compare | |
| SmartSolar MPPT 100V | MPPT 100/30 | 0kW | String | Single | 100 | 10-90 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 100V | MPPT 100/50 | 0kW | String | Single | 100 | 10-90 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 150V | MPPT 150/100 VE.Can | 0kW | String | Single | 150 | 15-135 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 150V | MPPT 150/70 VE.Can | 0kW | String | Single | 150 | 15-135 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 150V | MPPT 150/85 VE.Can | 0kW | String | Single | 150 | 15-135 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 250V VE.Can | MPPT 250/100 VE.Can | 0kW | String | Single | 250 | 15-225 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 250V VE.Can | MPPT 250/70 VE.Can | 0kW | String | Single | 250 | 15-225 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT 250V VE.Can | MPPT 250/85 VE.Can | 0kW | String | Single | 250 | 15-225 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT RS 450V Isolated | MPPT RS 450/100 | 0kW | String | Single | 450 | 120-420 | 5.0 | Compare |
| SmartSolar MPPT RS 450V Isolated | MPPT RS 450/200 | 0kW | String | Single | 450 | 120-420 | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 12/3000/120-32 (12V) | 2.40kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 24/3000/70-32 (24V) | 2.40kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 24/5000/120-50 (24V) | 4kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 48/10000/140-100 (48V) | 8kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 48/15000/200-100 (48V) | 12kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 48/3000/35-32 (48V) | 2.40kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 48/5000/70-50 (48V) | 4kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multiplus II Series 230V | Multiplus II 48/8000/110-100 (48V) | 6.40kW | Hybrid | Single | — | — | 5.0 | Compare |
| Multi RS Solar Hybrid | Multi RS Solar 48/6000 Dual Tracker | 6kW | Hybrid | Single | 450 | 120-420 | 5.0 | Compare |
| Multi RS Solar Hybrid | Multi RS Solar 48/6000 Single Tracker | 6kW | Hybrid | Single | 450 | 120-420 | 5.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.