Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1&AC1 US Series | AC1-11.4-US | 11.40kW | Hybrid | Single | — | 80-550 | 12.0 | Compare |
| H1&AC1 US Series | AC1-3.8-US | 3.80kW | Hybrid | Single | — | 80-550 | 12.0 | Compare |
| H1&AC1 US Series | AC1-5.7-US | 5.70kW | Hybrid | Single | — | 80-550 | 12.0 | Compare |
| H1&AC1 US Series | AC1-7.6-US | 7.60kW | Hybrid | Single | — | 80-550 | 12.0 | Compare |
| H1&AC1 US Series | AC1-9.6-US | 9.60kW | Hybrid | Single | — | 80-550 | 12.0 | Compare |
| F series | F3000 | 3kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| F series | F3600 | 3.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| F series | F4000 | 4kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| F series | F5000 | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| F series | F6000 | 6kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| KH/KA (Global) | KH10.5/KA10.5 | 10.50kW | Hybrid | Single | 600 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| KH/KA (Global) | KH10/KA10 | 10kW | Hybrid | Single | 600 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| KH/KA (Global) | KH7/KA7 | 7kW | Hybrid | Single | 600 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| KH/KA (Global) | KH8/KA8 | 8kW | Hybrid | Single | 600 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| KH/KA (Global) | KH9.9/KA9.9 | 9.90kW | Hybrid | Single | 600 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| KH/KA (Global) | KH9/KA9 | 9kW | Hybrid | Single | 600 | 80-500 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.