| Series | Warranty (y) | Models | Compare |
|---|---|---|---|
| CBG-108-400-415MG | — | 4 | Compare |
| CBG-120-430-455MZ | 10.0 | 6 | Compare |
| CBG-120-445-465MG | — | 5 | Compare |
| CBG-132-480-505MZ | 10.0 | 6 | Compare |
| CBG-132-485-505ML | 12.0 | 5 | Compare |
| CBG-144-425-460MR | 12.0 | 8 | Compare |
| CBG-144-435-460MR | 12.0 | 6 | Compare |
| CBG-144-525-550MG | 10.0 | 6 | Compare |
| CBG-144-530-550MG | — | 5 | Compare |
| CBG-144-540M-S | 10.0 | 6 | Compare |
| CBG-156-575-595ML | 12.0 | 5 | Compare |
| CBG-156-580-600MZ | 10.0 | 5 | Compare |
| CBG-156-580-605MG | 15.0 | 6 | Compare |
| CBG-60-330-340MM | 10.0 | 2 | Compare |
| GPM-400-415W | — | 4 | Compare |
| GPM-445-465W | — | 5 | Compare |
| GPM-530-550W | — | 4 | Compare |
| LNVH-575-595M | 12.0 | 5 | Compare |
| LNVH-575-600M | 12.0 | 5 | Compare |
| LNVT-485-505M | 12.0 | 5 | Compare |
| LNVU-530-550M | 12.0 | 5 | Compare |
| LP182*182-M-78-MH 580-605W | 15.0 | 6 | Compare |
| MGS-330-340S6-20 | 10.0 | 2 | Compare |
| RS6I-M 390-420W | 12.0 | 7 | Compare |
| RS71-450-455M-BD | 12.0 | 2 | Compare |
| RS7I-450-455M-BD | 15.0 | 2 | Compare |
| RS 7I-M 425-460W | 12.0 | 8 | Compare |
| RT7I-M 435-460W | 12.0 | 6 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.