Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick any other series from the catalog and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Power (W) | Warranty (y) | Efficiency (%) | Dimensions | Weight | Cell type | Models | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifacial MONO 535W-555 Watt | 535-555W | 15.0 | 21.2 | 2384×1096 | 28.98 | — | 5 | Compare |
| Bifacial SSM430-450 Watt | 430-450W | 12.0 | 20.4 | 2111×1046 | 28.98 | — | 5 | Compare |
| Bifacial SSM480-505 Watt | 480-505W | 12.0 | 21.1 | 2187×1102 | 28.98 | — | 5 | Compare |
| Bifacial SSM585-605w | 585-605W | 12.0 | 21.4 | 2172×1303 | 30.9 | — | 5 | Compare |
| Bifacial SSM650-670W | 650-670W | 12.0 | 21.57 | 2384×1303 | 34.9 | — | 5 | Compare |
| Black Frame SSM360-380 Watt Full Black | 360-380W | 12.0 | 20.86 | 1755×1038 | 19.68 | — | 4 | Compare |
| Full Black SSM390-410 Watt Black Frame | 390-410W | 12.0 | 21.32 | 1754×1096 | 21.0 | — | 5 | Compare |
| Full Black SSM400-415 Watt Black Frame | 400-420W | 15.0 | 21.4 | 1722×1134 | 21.68 | — | 5 | Compare |
| Full Black SSM430-460 Watt Black Frame | 430-460W | 12.0 | 21.6 | 2094×1038 | 23.98 | — | 5 | Compare |
| Full Black SSM440-460 Watt | 440-460W | 12.0 | 21.32 | 1903×1134 | 24.0 | — | 5 | Compare |
| Full Black SSM485-505 Watt Black Frame | 485-505W | 12.0 | 21.27 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| Full Black SSM540-555 Watt Black Frame | 535-555W | 12.0 | 21.71 | 2256×1133 | 27.2 | — | 5 | Compare |
| Full Black SSM585-605 Watt Black Frame | 585-605W | 12.0 | 21.4 | 2172×1303 | 30.9 | — | 5 | Compare |
| MONO400W-410W-420W -450W-550Wp 182mm cell (Black Frame,Full Black also option | 400-550W | 22.05 | 1722×1134 | 21.68 | — | 7 | Compare | |
| MONO450W-480Wp-550W-670Watt | 535-670W | 22.03 | 2256×1133 | 27.2 | — | 6 | Compare | |
| MONO650W-660Wp-670 Watt -700Wp 210mm cell | 650-700W | 22.2 | 2384×1303 | 34.9 | — | 6 | Compare | |
| N TypeSSM585-605 Watt HJT, TopCon | 585-605W | 12.0 | 21.4 | 2172×1303 | 30.9 | — | 5 | Compare |
| PERC MONO400W-410W-420W -450W 182mm cell (Black Frame,Full Black also optional) | 400-420W | 12.0 | 21.4 | 1722×1134 | 21.68 | — | 5 | Compare |
| PERC MONO430W-460 Watt 166mm cell | 430-460W | 12.0 | 21.6 | 2094×1038 | 23.98 | — | 5 | Compare |
| PERC MONO540W-550Watt-555 Watt EU STOCK 182mm cell | 535-555W | 12.0 | 21.71 | 2256×1133 | 27.2 | — | 5 | Compare |
| PERC MONO650W-660Wp-670 Watt 210mm cell | 650-670W | 12.0 | 21.57 | 2384×1303 | 34.9 | — | 5 | Compare |
| PERC SSM585-605W | 585-605W | 12.0 | 21.4 | 2172×1303 | 30.9 | — | 5 | Compare |
| PERC SSM650-670W | 650-670W | 15.0 | 21.57 | 2384×1303 | 34.9 | — | 5 | Compare |
| poly SSP330-350 Watt | 330-350W | 12.0 | 18.0 | 1956×992 | 22.5 | — | 5 | Compare |
| SSM320-350 Watt 158mm cell | 320-350W | 12.0 | 21.0 | 1675×992 | 18.68 | — | 4 | Compare |
| SSM330-380 Watt | 340-380W | 12.0 | 19.51 | 1956×992 | 21.15 | — | 5 | Compare |
| SSM335-355 Watt 158mm cell | 335-355W | 12.0 | 19.46 | 1734×1052 | 20.15 | — | 5 | Compare |
| SSM360-380 Watt 166mm cell | 360-380W | 12.0 | 20.86 | 1755×1038 | 19.68 | — | 4 | Compare |
| SSM380-400 Watt 158mm cell | 380-400W | 12.0 | 20.17 | 1979×1002 | 22.5 | — | 5 | Compare |
| SSM390-410 Watt 158mm cell | 390-410W | 12.0 | 20.38 | 2008×1002 | 22.5 | — | 5 | Compare |
| SSM390-410 Watt 210mm | 390-410W | 12.0 | 21.32 | 1754×1096 | 21.0 | — | 5 | Compare |
| SSM430-460W | 430-460W | 15.0 | 21.6 | 2094×1038 | 23.98 | — | 5 | Compare |
| SSM440-460 Watt 182mm cell | 440-460W | 12.0 | 21.32 | 1903×1134 | 24.0 | — | 5 | Compare |
| SSM450-480W Shingle Module | 450-480W | 15.0 | 21.38 | 1969×1140 | 24.98 | — | 5 | Compare |
| SSM480-505 Watt 210mm cell | 480-505W | 12.0 | 21.1 | 2176×1098 | 26.98 | — | 5 | Compare |
| SSM485-505W | 485-505W | 12.0 | 21.27 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| SSM485-505 Watt 182mm cell | 485-505W | 12.0 | 21.27 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| SSM540-555W | 535-555W | 15.0 | 21.71 | 2256×1133 | 27.2 | — | 5 | Compare |
| SSM640-660W Shingle Module | 640-660W | 15.0 | 21.2 | 2355×1302 | 28.98 | — | 5 | Compare |
| SSM680-710W | 680-710W | 15.0 | 21.57 | 2384×1303 | 34.9 | — | 5 | Compare |
| SSM680-710 Watt 218mm cell | 380-710W | 12.0 | 21.57 | 2384×1303 | 34.9 | — | 5 | Compare |
| TIER 1 SSM535-555 Watt 210mm | 535-555W | 12.0 | 21.2 | 2384×1096 | 28.98 | — | 5 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.