Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | ECO 25.0-3-S | 25kW | String | Three | 1000 | 580-850 | 10.0 | Compare |
| ECO | ECO 27.0-3-S | 27kW | String | Three | 1000 | 580-850 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 10.0-1 | 10kW | String | Single | 1000 | 220-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 11.4-1 | 11.40kW | String | Single | 1000 | 240-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 12.5-1 | 12.50kW | String | Single | 1000 | 260-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 15.0-1 | 15kW | String | Single | 1000 | 520-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 3.8-1 | 3.80kW | String | Single | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 5.0-1 | 5kW | String | Single | 1000 | 240-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 6.0-1 | 5kW | String | Single | 1000 | 240-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 7.6-1 | 6kW | String | Single | 1000 | 250-800 | 10.0 | Compare |
| Primo | Primo 8.2-1 | 8.20kW | String | Single | 1000 | 270-800 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 | Primo GEN24 10.0 | 10kW | String | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 10.0 Plus | 10kW | Hybrid | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 3.0 Plus | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 3.6 Plus | 3.60kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 | Primo GEN24 4.0 | 4kW | String | Single | 600 | 65-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 4.0 Plus | 4kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 | Primo GEN24 4.6 | 4.60kW | String | Single | 600 | 65-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 4.6 Plus | 4.60kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 | Primo GEN24 5.0 | 5kW | String | Single | 600 | 65-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 5.0 Plus | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 | Primo GEN24 6.0 | 6kW | String | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 6.0 Plus | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 80-480 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 | Primo GEN24 8.0 | 8kW | String | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 8.0 Plus | 8kW | Hybrid | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 10.0-3-M | 10kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 12.0-3-M | 12kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 15.0-3-M | 15kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 20.0-3-M | 20kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 5.0-3-M | 5kW | String | Three | 1000 | 150-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 6.0-3-M | 6kW | String | Three | 1000 | 150-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo 8.2-3-M | 8.20kW | String | Three | 1000 | 150-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo Advanced 20.0-3 480 | 20kW | String | Three | 1000 | 450-800 | 10.0 | Compare |
| Symo | Symo Advanced 20.0-3 480 | 20kW | String | Three | 1000 | 450-800 | 10.0 | Compare |
| Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 10 Plus | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 4.0 Plus | 4kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 5.0 Plus | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 6.0 Plus | 6kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 8.0 Plus | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Tauro | Tauro 50-3-D | 50kW | String | Three | 1000 | 400-870 | 10.0 | Compare |
| Tauro ECO | Tauro Eco 100-3-D | 99.99kW | String | Three | 1000 | 580-930 | 10.0 | Compare |
| Tauro ECO | Tauro Eco 50-3-D | 50kW | String | Three | 1000 | 580-930 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.