Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick any other series from the catalog and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Power (W) | Warranty (y) | Efficiency (%) | Dimensions | Weight | Cell type | Models | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375-395W Mono | 385-395W | 25.0 | 20.25 | 1966×992 | 22.8 | — | 3 | Compare |
| 395W-375W Mono Solar Module | 375-395W | 25.0 | 20.25 | 1966×992 | 22.6 | — | 5 | Compare |
| 405W-385W Mono Bifacial Module | 385-405W | 25.0 | 19.65 | 2008×1002 | 22.5 | — | 5 | Compare |
| 410W-390W Mono Solar Module (Double Glass) | 390-410W | 25.0 | 20.38 | 2008×1002 | 22.5 | — | 5 | Compare |
| 415W-435W Mono Perc Bifacial | 415-435W | 25.0 | 19.4 | 2131×1052 | 24.0 | — | 3 | Compare |
| 420W-425W Mono Solar Module | 420-425W | 25.0 | 19.1 | 2115×1052 | 24.0 | — | 2 | Compare |
| 430W-450W Mono Solar Module | 430-450W | 20.6 | 2115×1052 | 24.0 | — | 5 | Compare | |
| ET- M660BH320-340BB | 320-340W | 12.0 | 20.1 | 1684×1002 | 18.5 | — | 5 | Compare |
| ET-M660BH330-350TW/TB | 330-350W | 12.0 | 20.7 | 1684×1002 | 18.5 | — | 5 | Compare |
| ET-M660BH330-350WW/WB | 330-350W | 12.0 | 20.7 | 1684×1002 | 18.5 | — | 5 | Compare |
| ET-M660BH BB 350-370 | 350-370W | 12.0 | 20.3 | 1755×1038 | 20.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M660BH TW/TB 360-380 | 360-380W | 12.0 | 20.9 | 1755×1038 | 20.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M660BH WW/WB 360-380 | 360-380W | 12.0 | 20.9 | 1755×1038 | 20.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M672BB 320-340 | 320-340W | 10.0 | 17.52 | 1956×992 | 25.7 | — | 5 | Compare |
| ET-M672BH BB 425-445W | 425-445W | 12.0 | 20.5 | 2094×1038 | 24.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M672BH TW/TB 435-455W | 435-455W | 12.0 | 20.9 | 2094×1038 | 24.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M672BH WW/WB 435-455W | 435-455W | 12.0 | 20.9 | 2094×1038 | 24.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M672WW/WB 325-345 | 325-345W | 10.0 | 17.78 | 1956×992 | 25.7 | — | 5 | Compare |
| ET-M754BH TW/TB 395-415 | 395-415W | 12.0 | 21.3 | 1722×1134 | 21.5 | — | 5 | Compare |
| ET-M754BH WW/WB 395-415 | 395-415W | 12.0 | 21.3 | 1722×1134 | 21.5 | — | 5 | Compare |
| ET-M766BH470-490BB | 470-490W | 12.0 | 20.7 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M766BH485-505GL | 485-505W | 12.0 | 21.3 | 2094×1134 | 30.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M766BH485-505TW/TB | 485-505W | 12.0 | 21.2 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M766BH485-505WW/WB | 485-505W | 12.0 | 21.3 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M766BH TW/TB 485-505 | 485-505W | 12.0 | 21.2 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M766BH WW/WB 485-505 | 485-505W | 12.0 | 21.3 | 2094×1134 | 26.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH515-535BB | 515-535W | 12.0 | 20.7 | 2279×1134 | 28.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH530-550GL | 530-550W | 12.0 | 21.5 | 2256×1134 | 31.5 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH530-550GL 2278x1134x35 | 530-550W | 12.0 | 21.3 | 2278×1134 | 32.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH530-550TW/TB | 530-550W | 12.0 | 21.3 | 2279×1134 | 28.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH530-550WW/WB | 530-550W | 12.0 | 21.3 | 2279×1134 | 28.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH TW/TB 530-550 | 530-550W | 12.0 | 21.3 | 2279×1134 | 28.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH WW/WB 530-550 | 530-550W | 12.0 | 21.3 | 2279×1134 | 28.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M772BH WW/WB 535-555 | 535-555W | 12.0 | 21.4 | 2279×1134 | 28.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M778BH580-600GL 2439x1134x35 | 580-600W | 12.0 | 21.7 | 2439×1134 | 24.0 | — | 5 | Compare |
| ET-M778BH580-600GL 2465x1134x35 | 580-600W | 12.0 | 21.5 | 2465×1134 | 35.0 | — | 5 | Compare |
| M6-320-360 | 320-360W | 20.0 | 1956×992 | 22.8 | — | 5 | Compare | |
| M6-360/370/380 | 360-380W | 25.0 | 20.0 | 1956×992 | 22.5 | — | 3 | Compare |
| M6-375/395 | 375-395W | 25.0 | 20.25 | 1966×992 | 22.6 | — | 5 | Compare |
| M6-380/390 | 380-390W | 25.0 | 20.0 | 2000×992 | 22.5 | — | 2 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.