Skip to main content

Seraphim Solar — Solar panels

Series

Series Warranty (y) Models Compare
S2 Series SRP-6MA(-HV) 380-395 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-6MA(-HV) 385-400 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-6MB(-HV) 320-335 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMA-BG 390-405 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMA-BG 395-410 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMA-HV 390-405 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMA-HV 395-410 15.0 5 Compare
S2 Series SRP-BMA-HV 400-415 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMA-HV 405-420 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-BG 320-335 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-BG 325-340 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-HV 320-335 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-HV 325-340 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-HV 325-340 Full Black 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-HV 330-345 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMB-HV 335-350 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMC-HV 355-370 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMC-HV 360-375 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMC-HV 360-375 Full Black 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMC-HV 365-380 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMC-HV 370-385 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMC-HV 370-385 Full Black 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMZ-BG 42350-445 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMZ-BG 425-440 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMZ-HV 425-440 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMZ-HV 430-445 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMZ-HV 435-450 15.0 4 Compare
S2 Series SRP-BMZ-HV 440-455 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMA-BG 435-450 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMA-BG 440-455 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMA-HV 435-450 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMA-HV 440-455 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMB-BG 360-375 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMB-BG 365-380 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMB-HV 360-375 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMB-HV-365-380 15.0 4 Compare
S3 Series SRP-BMB-HV 365-380 Full Black 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMA-BG 525-540 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMA-BG 540-555 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMA-HV 525-540 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMA-HV 540-555 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMB-HV 445-460 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMD-HV 390-405 15.0 4 Compare
S4 Series SRP-BMD-HV 400-415 Black Frame 15.0 4 Compare
Seraphim MX SRP-6MA-HV 365-380 10.0 4 Compare

Open comparison tool →

Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.

Join the Discussion

Specs only tell part of the story. Find out how this equipment actually performs from people who've installed or owned it. Start a post below -- it opens pre-filled, just add your details.

Start a discussion

Hear from people who've used or installed this equipment.

Ask a technical question

Get compatibility, warranty, and sizing questions answered.