Whether you're matching an inverter to your panels, deciding between string and hybrid, or shortlisting brands for a quote, our directory helps you narrow 661 inverter models down to the few that actually fit your project. Filter by power output, category, MPPT range and phase — then dive into the spec sheets or compare two series side by side.
Upload a manufacturer datasheet and our AI extracts all specifications automatically — series details, model variants, and electrical parameters. Available to registered solar businesses on Photonik.
1. Upload datasheet
2. AI extracts specs
3. Review & save models
Showing every manufacturer with this product type. Show popular manufacturers only
Click Compare on any model to start a side-by-side comparison of its series against another on the comparison page.
| Manufacturer | Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Smile5 Hybrid Series | SMILE5 | 5kW | Hybrid | Single | 550 | 90-540 | 5.0 | Compare |
| Alpha | SMILE-G3-S3.6/S5/B5 | SMILE-G3-S3.6 | 3.68kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 5.0 | Compare |
| Alpha | SMILE-G3-S3.6/S5/B5 | SMILE-G3-S5 | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 5.0 | Compare |
| Delta | Home Series | H2.5_211 | 2.50kW | String | Single | 600 | 30-500 | 10.0 | Compare |
| Delta | Home Series | H3A_221 | 3kW | String | Single | 600 | 30-500 | 10.0 | Compare |
| Delta | Home Series | H3_211 | 3kW | String | Single | 600 | 30-500 | 10.0 | Compare |
| Delta | Home Series | H4A_221 | 4kW | String | Single | 600 | 30-500 | 10.0 | Compare |
| Delta | Home Series | H5A_221 | 5kW | String | Single | 600 | 30-500 | 10.0 | Compare |
| Delta | Home Series | H5A_222 | 5kW | String | Single | 600 | 30-500 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | SUN-12K-SG01LP1-EU | 12kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | 14kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU | 16kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-5K -SG01LP1-US | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-6K -SG01LP1-US | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-7.6K -SG01LP1-US/EU | 7.60kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-8K -SG01LP1-US/EU | 8kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-10/12K-SG02LP1-AU-AM3 | SUN-10kW Single-Phase (43.5A) | 10kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN- 18 / 20 / 25 K-G05-AU | SUN-18K-G05-AU | 18kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN- 18 / 20 / 25 K-G05-AU | SUN-20K-G05-AU | 20kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN- 18 / 20 / 25 K-G05-AU | SUN-25K-G05-AU | 25kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | 25kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-3.6K-G04-AU | 3.60kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-4K-G04-AU | 4kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-4.6kW G04-AU | 4.60kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-5kW G04-AU | 5kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-6kW G04-AU | 6kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6_6K-SG03LP1-EU Hybrid | SUN-3.6-SG03LP1-EU | 3.60kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6_6K-SG03LP1-EU Hybrid | SUN-5K-SG03LP1-EU | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-3.6_6K-SG03LP1-EU Hybrid | SUN-6K-SG03LP1-EU | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 3.60kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-7.6-8K-SG05LP1-AU Hybrid | SUN-7.6K-SG05LP1-AU | 7.60kW | Hybrid | Single | 500 | 200-425 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-7.6-8K-SG05LP1-AU Hybrid | SUN-8K-SG05LP1-AU | 8kW | Hybrid | Single | 500 | 200-425 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-6K-SG04LP3-EU | 6kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-8K-SG04LP3-EU | 8kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-10K-SG04LP3-EU | 10kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-12K-SG04LP3-EU | 12kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| Deye Inverter Technology Co | SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| Enphase | 1Q7 | IQ7-60-E-INT | 0.25kW | Micro | Single | 48 | 22-37 | 10.0 | Compare |
| Enphase | 1Q7+ | IQ7PLUS-72-E-INT | 0.30kW | Micro | Single | 60 | 27-45 | 10.0 | Compare |
| Enphase | 1Q7X | IQ7X-96-E-INT | 0.32kW | Micro | Single | 79 | 33-64 | 10.0 | Compare |
| Enphase | IQ7A | IQ7A-72-2-INT | 0.35kW | Micro | Single | 58 | 18-58 | 10.0 | Compare |
| Enphase | IQ8-60-2-US | IQ8-60-2-US | 0.24kW | Micro | Single | 50 | 27-37 | 25.0 | Compare |
| Enphase | IQ8-72-2-US Series | IQ8PLUS-72-2-US | 0.29kW | Micro | Single | 60 | 29-45 | 25.0 | Compare |
| Enphase | IQ8-72-2-US Series | IQ8M-72-2-US | 0.33kW | Micro | Single | 60 | 33-45 | 25.0 | Compare |
| Enphase | IQ8-72-2-US Series | IQ8A-72-2-US | 0.35kW | Micro | Single | 60 | 36-45 | 25.0 | Compare |
| Enphase | IQ8-72-2-US Series | IQ8H-208-72-2-US | 0.36kW | Micro | Single | 60 | 38-45 | 25.0 | Compare |
| Enphase | IQ8-72-2-US Series | IQ8H-240-72-2-US | 0.38kW | Micro | Single | 60 | 38-45 | 25.0 | Compare |
| Fronius | ECO | ECO 25.0-3-S | 25kW | String | Three | 1000 | 580-850 | 10.0 | Compare |
| Fronius | ECO | ECO 27.0-3-S | 27kW | String | Three | 1000 | 580-850 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 3.8-1 | 3.80kW | String | Single | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 6.0-1 | 5kW | String | Single | 1000 | 240-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 5.0-1 | 5kW | String | Single | 1000 | 240-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 7.6-1 | 6kW | String | Single | 1000 | 250-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 8.2-1 | 8.20kW | String | Single | 1000 | 270-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 10.0-1 | 10kW | String | Single | 1000 | 220-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 11.4-1 | 11.40kW | String | Single | 1000 | 240-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 12.5-1 | 12.50kW | String | Single | 1000 | 260-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo | Primo 15.0-1 | 15kW | String | Single | 1000 | 520-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 | Primo GEN24 4.0 | 4kW | String | Single | 600 | 65-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 | Primo GEN24 4.6 | 4.60kW | String | Single | 600 | 65-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 | Primo GEN24 5.0 | 5kW | String | Single | 600 | 65-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 | Primo GEN24 6.0 | 6kW | String | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 | Primo GEN24 8.0 | 8kW | String | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 | Primo GEN24 10.0 | 10kW | String | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 3.0 Plus | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 3.6 Plus | 3.60kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 4.0 Plus | 4kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 4.6 Plus | 4.60kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 5.0 Plus | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 80-530 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 6.0 Plus | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 80-480 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 8.0 Plus | 8kW | Hybrid | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Primo GEN24 10.0 Plus | 10kW | Hybrid | Single | 600 | 65-480 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 5.0-3-M | 5kW | String | Three | 1000 | 150-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 6.0-3-M | 6kW | String | Three | 1000 | 150-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 8.2-3-M | 8.20kW | String | Three | 1000 | 150-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 10.0-3-M | 10kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 12.0-3-M | 12kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 15.0-3-M | 15kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo 20.0-3-M | 20kW | String | Three | 1000 | 200-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo Advanced 20.0-3 480 | 20kW | String | Three | 1000 | 450-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo | Symo Advanced 20.0-3 480 | 20kW | String | Three | 1000 | 450-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 4.0 Plus | 4kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 5.0 Plus | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 6.0 Plus | 6kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 8.0 Plus | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Symo GEN24 Plus | Symo GEN24 10 Plus | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 80-800 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Tauro | Tauro 50-3-D | 50kW | String | Three | 1000 | 400-870 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Tauro ECO | Tauro Eco 50-3-D | 50kW | String | Three | 1000 | 580-930 | 10.0 | Compare |
| Fronius | Tauro ECO | Tauro Eco 100-3-D | 99.99kW | String | Three | 1000 | 580-930 | 10.0 | Compare |
| GivEnergy | Hybrid 5.0 Gen1 | GE-Hybrid-5.0-Gen1 | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 120-550 | 5.0 | Compare |
| GivEnergy | Hybrid 5.0 Gen2 | GE-Hybrid-5.0-Gen2 | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 150-550 | 5.0 | Compare |
| GivEnergy | Hybrid 5.0 Gen3 | GE-Hybrid-5.0-Gen3 | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 120-550 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | DNS G3 Series 1-Phase | GW3000-DNS-30 | 3kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS G3 Series 1-Phase | GW3600-DNS-30 | 3.60kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS G3 Series 1-Phase | GW4200-DNS-30 | 4.20kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS G3 Series 1-Phase | GW5000-DNS-30 | 5kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS G3 Series 1-Phase | GW6000-DNS-30 | 6kW | String | Single | 600 | 40-560 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW3000D-NS | 3kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW3000T-DS | 3kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW3600D-NS | 3.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW3600T-DS | 3.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW4200T-DS | 4.20kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW4200D-NS | 4.20kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW5000D-NS | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DNS Series | GW5000T-DS | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | DT Series | GW20K-DT | 20kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | EHB Series | GW5K-EHB-AU-G11 | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | EHB Series | GW8.6K-EHB-AU-G11 | 8.60kW | String | Single | 600 | 80-550 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | EHB Series | GW9.9K-EHB-AU-G11 | 9.99kW | String | Single | 600 | 80-550 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | EHR Series | GW3600-EH | 3.60kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | EHR Series | GW5000-EH | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | EHR Series | GW6000-EH | 6kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | EH Series | GW3600T-EH | 3.60kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | EH Series | GW5000T-EH | 5kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | EH Series | GW6000T-EH | 6kW | Hybrid | Single | 580 | 100-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ES G2 Series - Hybrid | GW3000-ES-20 | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ES G2 Series - Hybrid | GW3600-ES-20 | 3.60kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ES G2 Series - Hybrid | GW5000-ES-20 | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ES G2 Series - Hybrid | GW6000-ES-20 | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ES Series - Hybrid | GW3648D-ES | 3.68kW | Hybrid | Single | 580 | 150-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ES Series - Hybrid | GW5048D-ES | 4.60kW | Hybrid | Single | 580 | 150-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET G2 Series | GW6000-ET-20 | 6kW | Hybrid | Three | 950 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET G2 Series | GW8000-ET-20 | 8kW | Hybrid | Three | 1280 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET G2 Series | GW9900-ET-20 | 9.99kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET G2 Series | GW12K-ET-20 | 12kW | Hybrid | Three | 1320 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET G2 Series | GW15K-ET-20 | 15kW | Hybrid | Three | 2400 | 120-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET PLUS+ Series 16A | GW5KN-ET | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | ET PLUS+ Series 16A | GW6.5KN-ET | 6.50kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | ET PLUS+ Series 16A | GW8KN-ET | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | ET PLUS+ Series 16A | GW10KN-ET | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Goodwe | ET Series | GW5KL-ET | 5kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET Series | GW6KL-ET | 6kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET Series | GW8KL-ET | 8kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | ET Series | GW10KL-ET | 10kW | Hybrid | Three | 600 | 200-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MS Series 3MPPT | GW5000-MS | 5kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MS Series 3MPPT | GW6000-MS | 6kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MS Series 3MPPT | GW7000-MS | 7kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MS Series 3MPPT | GW8500-MS | 8.50kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MS Series 3MPPT | GW9000-MS | 9kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MS Series 3MPPT | GW10K-MS | 10kW | String | Single | 600 | 80-550 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MT Series | GW50K-MT-High | 50kW | String | Three | 1100 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MT Series | GW50K-MT | 50kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MT Series | GW60K-MT | 60kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MT Series | GW60K-MT-High | 60kW | String | Three | 1100 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | MT Series | GW80K-MT | 80kW | String | Three | 1100 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | NS Series | GW1500-NS | 1.50kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | NS Series | GW2000-NS | 2kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | NS Series | GW2500-NS | 2.50kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | NS Series | GW3000-NS | 3kW | String | Single | 500 | 80-450 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SBP Series - AC Hybrid | GW3600S-BP | 3.68kW | Hybrid | Single | — | — | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SBP Series - AC Hybrid | GW5000S-BP | 5kW | Hybrid | Single | — | — | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT G2 Series | GW5K-DT | 5kW | String | Three | 1000 | 180-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT G2 Series | GW6K-DT | 6kW | String | Three | 1000 | 180-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT G2 Series | GW8KAU-DT | 8kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT G2 Series | GW10KAU-DT | 10kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT G2 Series | GW15KAU-DT | 15kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT G2 Series | GW20KAU-DT | 20kW | String | Three | 1100 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SDT Series | GW15KN-DT | 15kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SMT Series | GW25K-MT | 25kW | String | Three | 1100 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SMT Series | GW29.9K-MT | 29.90kW | String | Three | 1100 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| Goodwe | SMT Series | GW36K-MT | 36kW | String | Three | 1100 | 200-950 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 2500TL-X | 2.50kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 3000TL-X | 3kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 3600TL-X | 3.60kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 4200TL-X | 4.20kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 4600TL-X | 4.60kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 5000TL-X | 5kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 6000TL-X | 6kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 7000TL-X | 7kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 8000TL-X | 8kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 9000TL-X | 9kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-X | MIN 10000TL-X | 10kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 2500TL-XH | 2.50kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 3000TL-XH | 3kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 3600TL-XH | 3.60kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 4200TL-XH | 4.20kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 4600TL-XH | 4.60kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 5000TL-XH | 5kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | MIN TL-XH | MIN 6000TL-XH | 6kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| Growatt | SPF 3000~5000 ES | SPF 3000 ES | 3kW | String | Single | 450 | 120-430 | Compare | |
| Growatt | SPF 3000~5000 ES | SPF 3500 ES | 3.50kW | String | Single | 450 | 120-430 | Compare | |
| Growatt | SPF 3000~5000 ES | SPF 5000 ES | 5kW | String | Single | 450 | 120-430 | Compare | |
| Growatt | SPF 6000 | SPF6000 ES Plus | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 120-450 | 5.0 | Compare |
